На пол будущего ребёнка влияет то, в каком знаке Зодиака находилась Луна в момент зачатия. К мужским знакам относятся: Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей; к женским – Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. Считается, что если овуляция у женщины совпадает с периодом, когда Луна в женском знаке, то вероятность зачатия девочки достигает 98%, если же с периодом, когда Луна в мужском знаке, то повышается вероятность зачать мальчика. В календаре ниже указано Московское время (+3), в графе «Факторы риска» в отдельные временные промежутки дня может быть указано, что зачатие «не рекомендуется», поскольку в этих промежутках времени формируются не благоприятные аспекты между планетами, что может негативно повлиять на ход беременности при зачатии в данное время. РАСЧИТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗАЧАТИЯ| День | Время (местное) | Прогнозиру-емый пол ребенка | Фактор риска | |
| 1 | Пт | 00:00 — 06:00 | девочка | — |
| 06:00 — 18:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 18:00 — 24:00 | девочка | — | ||
| 2 | Сб | 00:00 — 04:36 | девочка | — |
| 04:37 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 3 | Вс | 00:00 — 24:00 | мальчик | — |
| 4 | Пн | 00:00 — 08:45 | мальчик | — |
| 08:46 — 18:00 | девочка | — | ||
| 18:00 — 24:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 5 | Вт | 00:00 — 18:00 | девочка | не рекомендуется |
| 18:00 — 24:00 | девочка | — | ||
| 6 | Ср | 00:00 — 09:45 | девочка | — |
| 09:46 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 7 | Чт | 00:00 — 06:00 | мальчик | — |
| 06:00 — 18:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 18:00 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 8 | Пт | 00:00 — 09:10 | мальчик | — |
| 09:11 — 24:00 | девочка | — | ||
| 9 | Сб | 00:00 — 24:00 | девочка | — |
| 10 | Вс | 00:00 — 08:58 | девочка | — |
| 08:59 — 18:00 | мальчик | — | ||
| 18:00 — 24:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 11 | Пн | 00:00 — 18:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 18:00 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 12 | Вт | 00:00 — 11:06 | мальчик | — |
| 11:07 — 24:00 | девочка | — | ||
| 13 | Ср | 00:00 — 12:00 | девочка | — |
| 12:00 — 24:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 14 | Чт | 00:00 — 06:00 | девочка | не рекомендуется |
| 06:00 — 16:52 | девочка | — | ||
| 16:53 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 15 | Пт | 00:00 — 24:00 | мальчик | — |
| 16 | Сб | 00:00 — 24:00 | мальчик | — |
| 17 | Вс | 00:00 — 02:22 | мальчик | — |
| 02:23 — 12:00 | девочка | — | ||
| 12:00 — 24:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 18 | Пн | 00:00 — 18:00 | девочка | не рекомендуется |
| 18:00 — 24:00 | девочка | — | ||
| 19 | Вт | 00:00 — 14:23 | девочка | — |
| 14:24 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 20 | Ср | 00:00 — 18:00 | мальчик | — |
| 18:00 — 24:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 21 | Чт | 00:00 — 18:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 18:00 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 22 | Пт | 00:00 — 03:17 | мальчик | — |
| 03:18 — 24:00 | девочка | — | ||
| 23 | Сб | 00:00 — 24:00 | девочка | — |
| 24 | Вс | 00:00 — 15:45 | девочка | — |
| 15:46 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 25 | Пн | 00:00 — 06:00 | мальчик | — |
| 06:00 — 18:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 18:00 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 26 | Вт | 00:00 — 24:00 | мальчик | — |
| 27 | Ср | 00:00 — 02:54 | мальчик | — |
| 02:55 — 24:00 | девочка | — | ||
| 28 | Чт | 00:00 — 12:00 | девочка | — |
| 12:00 — 24:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 29 | Пт | 00:00 — 11:46 | девочка | — |
| 11:47 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 30 | Сб | 00:00 — 24:00 | мальчик | — |

