Календарь зачатия на март 2016 года
Календарь составлен: Луневой Анжеликой
На пол будущего ребёнка влияет то, в каком знаке Зодиака находилась Луна в момент зачатия. К мужским знакам относятся: Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей; к женским – Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. Считается, что если овуляция у женщины совпадает с периодом, когда Луна в женском знаке, то вероятность зачатия девочки достигает 98%, если же с периодом, когда Луна в мужском знаке, то повышается вероятность зачать мальчика.
В календаре ниже указано Московское время (+3), в графе «Факторы риска» в отдельные временные промежутки дня может быть указано, что зачатие «не рекомендуется», поскольку в этих промежутках времени формируются не благоприятные аспекты между планетами, что может негативно повлиять на ход беременности при зачатии в данное время.
РАСЧИТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЗАЧАТИЯ
| День | Время (местное) | Прогнозиру-емый пол ребенка | Фактор риска | |
| 1 | Вт | 00:00 — 06:00 | девочка 02:55 мальчик | — |
| 06:00 — 12:00 | мальчик | — | ||
| 12:00 — 18:00 | мальчик | — | ||
| 18:00 — 24:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 2 | Ср | 00:00 — 06:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | мальчик | — | ||
| 12:00 — 18:00 | мальчик | — | ||
| 18:00 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 3 | Чт | 00:00 — 06:00 | мальчик | — |
| 06:00 — 12:00 | мальчик | — | ||
| 12:00 — 18:00 | мальчик 13:01 девочка | — | ||
| 18:00 — 24:00 | девочка | — | ||
| 4 | Пт | 00:00 — 18:00 | девочка | — |
| 18:00 — 24:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 5 | Сб | 00:00 — 06:00 | девочка | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | девочка | — | ||
| 12:00 — 18:00 | девочка | — | ||
| 18:00 — 24:00 | девочка 19:21 мальчик | — | ||
| 6 | Вс | 00:00 — 24:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 7 | Пн | 00:00 — 06:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 12:00 — 18:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 18:00 — 24:00 | мальчик 22:08 девочка | не рекомендуется | ||
| 8 | Вт | 00:00 — 06:00 | девочка | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 12:00 — 18:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 18:00 — 24:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 9 | Ср | 00:00 — 06:00 | девочка | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 12:00 — 18:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 18:00 — 24:00 | девочка 22:39 мальчик | не рекомендуется | ||
| 10 | Чт | 00:00 — 06:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 12:00 — 18:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 18:00 — 24:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 11 | Пт | 00:00 — 06:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | мальчик | — | ||
| 12:00 — 18:00 | мальчик | — | ||
| 18:00 — 24:00 | мальчик 22:43 девочка | — | ||
| 12 | Сб | 00:00 — 24:00 | девочка | — |
| 13 | Вс | 00:00 — 24:00 | девочка | — |
| 14 | Пн | 00:00 — 24:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 15 | Вт | 00:00 — 06:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 12:00 — 18:00 | мальчик | — | ||
| 18:00 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 16 | Ср | 00:00 — 06:00 | мальчик 03:56 девочка | — |
| 06:00 — 12:00 | девочка | — | ||
| 12:00 — 18:00 | девочка | — | ||
| 18:00 — 24:00 | девочка | — | ||
| 17 | Чт | 00:00 — 06:00 | девочка | — |
| 06:00 — 12:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 12:00 — 18:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 18:00 — 24:00 | девочка | — | ||
| 18 | Пт | 00:00 — 10:54 | девочка | — |
| 10:55 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 19 | Сб | 00:00 — 24:00 | мальчик | — |
| 20 | Вс | 00:00 — 06:00 | мальчик | — |
| 06:00 — 12:00 | мальчик | — | ||
| 12:00 — 18:00 | мальчик | — | ||
| 18:00 — 24:00 | мальчик 20:38 девочка | — | ||
| 21 | Пн | 00:00 — 06:00 | девочка | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 12:00 — 18:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 18:00 — 24:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 22 | Вт | 00:00 — 06:00 | девочка | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | девочка | не рекомендуется | ||
| 12:00 — 18:00 | девочка | — | ||
| 18:00 — 24:00 | девочка | — | ||
| 23 | Ср | 00:00 — 08:22 | девочка | не рекомендуется |
| 08:23 — 24:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 24 | Чт | 00:00 — 06:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | мальчик | — | ||
| 12:00 — 18:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 18:00 — 24:00 | мальчик | не рекомендуется | ||
| 25 | Пт | 00:00 — 06:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 06:00 — 12:00 | мальчик | — | ||
| 12:00 — 21:08 | мальчик | — | ||
| 21:09 — 24:00 | девочка | — | ||
| 26 | Сб | 00:00 — 24:00 | девочка | — |
| 27 | Вс | 00:00 — 24:00 | девочка | — |
| 28 | Пн | 00:00 — 09:45 | девочка | — |
| 09:46 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 29 | Вт | 00:00 — 12:00 | мальчик | не рекомендуется |
| 12:00 — 24:00 | мальчик | — | ||
| 30 | Ср | 00:00 — 20:44 | мальчик | — |
| 20:44 — 24:00 | девочка | — | ||
| 31 | Чт | 00:00 — 24:00 | девочка | — |

